Kurikulum Sistem Informasi UNEJ
No
|
Kode | Nama Matakuliah | SKS | Penawaran |
1 | MPK9001 | Pendidikan Agama Islam | 3 | Gasal/Genap |
MPK9002 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | |||
MPK9003 | Pendidikan Agama Kristen Katolik | |||
MPK9004 | Pendidikan Agama Hindu | |||
MPK9005 | Pendidikan Agama Budha | |||
2 | MPK9006 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Gasal/Genap |
3 | MPK9007 | Bahasa Indonesia | 3 | Gasal/Genap |
4 | MBB9001 | ISBD | 3 | Gasal/Genap |
5 | UNU9001 | Pendidikan Pancasila | 2 | Gasal/Genap |
6 | UNU9002 | Bahasa Inggris | 2 | Gasal/Genap |
7 | UNU9007 | Manajemen dan Kewirausahaan | 2 | Gasal/Genap |
8 | CSI1101 | Matematika Dasar | 3 | Gasal |
9 | CSI1102 | Interaksi Komputer dan Manusia | 2 | Gasal |
10 | CSI1103 | Dasar-dasar Sistem Informasi | 2 | Gasal |
11 | CSI1104 | Algoritma dan Struktur Data I | 3 | Gasal |
12 | CSI1105 | Pengantar Multimedia | 2 | Gasal |
13 | CSI1201 | Prinsip-prinsip Manajemen | 2 | Genap |
14 | CSI1202 | Matematika Diskrit | 3 | Genap |
15 | CSI1203 | Perilaku Organisasi | 2 | Genap |
16 | CSI1204 | Algoritma dan Struktur Data II | 3 | Genap |
17 | CSI1205 | Sistem Basis Data | 2 | Genap |
18 | CSI1206 | Teknik Digital | 3 | Genap |
19 | CSI1207 | Pengantar Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | Genap |
20 | CSI1301 | Teori Graf | 2 | Gasal |
21 | CSI1302 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | Gasal |
22 | CSI1303 | Analisis Numerik | 2 | Gasal |
23 | CSI1304 | Pemrograman Grafis | 2 | Gasal |
24 | CSI1305 | Pemrograman Berorientasi Obyek 1 | 4 | Gasal |
25 | CSI1306 | Sistem Operasi | 3 | Gasal |
26 | CSI1307 | Jaringan Komputer | 3 | Gasal |
27 | CSI1308 | Pengantar Kecerdasan Buatan | 2 | Gasal |
28 | CSI1309 | Agroindustri Modern | 2 | Gasal |
29 | CSI1401 | Arsitektur Komputer | 2 | Genap |
30 | CSI1402 | Pemrograman Berorientasi Obyek 2 | 4 | Genap |
31 | CSI1403 | Pemrograman Basisdata (SQL) | 3 | Genap |
32 | CSI1404 | Analisis dan Perancangan Sistem | 3 | Genap |
33 | CSI1405 | Pemrograman Jaringan | 3 | Genap |
34 | CSI1406 | Multimedia dalam Jaringan | 2 | Genap |
35 | CSI1407 | Statistika | 2 | Genap |
36 | CSI1501 | Pemrograman Berbasis Web | 3 | Gasal |
37 | CSI1502 | Manajemen proyek TI | 2 | Gasal |
38 | CSI1503 | Basis Data Berorientasi Obyek | 2 | Gasal |
39 | CSI1504 | Sistem Terdistribusi | 2 | Gasal |
40 | CSI1505 | Sistem Waktu Nyata | 3 | Gasal |
41 | CSI1506 | Teknik Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | Gasal |
42 | CSI1507 | Pengembangan Perangkat Lunak untuk Pengelolaan Agroindustri | 3 | Gasal |
43 | CSI1601 | Metodologi dan Penulisan Karya Ilmiah | 2 | Gasal/Genap |
44 | CSI1602 | Profesional Issue | 2 | Genap |
45 | CSI1603 | Manajemen Keamanan Sistem Informasi | 2 | Genap |
46 | CSI1604 | Datamining | 3 | Genap |
47 | CSI1605 | Basis Data Terdistribusi | 3 | Genap |
48 | CSI1701 | Pengukuran dan Implementasi Perangkat Lunak | 2 | Gasal |
49 | CSI1702 | Kriptografi | 3 | Gasal |
50 | CSI1703 | Digital Forensik | 3 | Gasal |
51 | CSI1704 | Kuliah Praktek | 2 | Gasal/Genap |
52 | CSI1705 | Seminar Proposal | 2 | Gasal/Genap |
53 | CSI1706 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | Gasal/Genap |
54 | CSI1801 | Skripsi | 4 | Gasal/Genap |
MATA KULIAH PILIHAN | ||||
MK Pilihan Sistem Informasi Geografi | ||||
55 | CSI1011 | Pengantar Sistem Informasi Geografi | 3 | Gasal/Genap |
56 | CSI1012 | Spatial Basis Data | 3 | Gasal/Genap |
57 | CSI1013 | Pemodelan Kartografi | 3 | Gasal/Genap |
58 | CSI1014 | Sistem Penunjang Pengambilan Keputusan | 3 | Gasal/Genap |
59 | CSI1015 | Penginderaan Jauh | 3 | Gasal/Genap |
60 | CSI1016 | Ekoinformatik | 3 | Gasal/Genap |
MK Pilihan Komputer Akuntansi | ||||
61 | CSI1021 | Dasar-dasar Akuntansi | 3 | Gasal/Genap |
62 | CSI1022 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Gasal/Genap |
63 | CSI1023 | e-commerce | 3 | Gasal/Genap |
64 | CSI1024 | Aspek Sosial dan Ekonomi Perangkat Lunak | 3 | Gasal/Genap |
65 | CSI1025 | Sistem Akuntansi UKM | 3 | Gasal/Genap |
66 | CSI1026 | Manajemen Agroindustri Modern | 3 | Gasal/Genap |
MK Pilihan Multimedia | ||||
67 | CSI1031 | Integrasi Data dan Suara | 3 | Gasal/Genap |
68 | CSI1032 | Teknik Animasi | 3 | Gasal/Genap |
69 | CSI1033 | Digital Cinematografi | 3 | Gasal/Genap |
70 | CSI1034 | Edutainment | 3 | Gasal/Genap |
71 | CSI1035 | Pemrosesan Citra Digital | 3 | Gasal/Genap |
72 | CSI1036 | Pemrograman Grafis Lanjut | 3 | Gasal/Genap |
MK Pilihan Otomasi Sistem | ||||
73 | CSI1041 | Program Logic Control | 3 | Gasal/Genap |
74 | CSI1042 | Mikrokontroler | 3 | Gasal/Genap |
75 | CSI1043 | Robotika | 3 | Gasal/Genap |
76 | CSI1044 | Teknik Antarmuka | 3 | Gasal/Genap |
77 | CSI1045 | Sensor dan Transducer | 3 | Gasal/Genap |
78 | CSI1046 | Scada | 3 | Gasal/Genap |
MK Pilihan Bioinformatics | ||||
79 | CSI1051 | Biologi Umum | 3 | Gasal/Genap |
80 | CSI1052 | Bioinformatika | 3 | Gasal/Genap |
81 | CSI1053 | Telemedicine | 3 | Gasal/Genap |
82 | CSI1054 | Genomika | 3 | Gasal/Genap |
83 | CSI1055 | Bioinformatika Lanjut | 3 | Gasal/Genap |
84 | CSI1056 | Pemodelan Basis Data Biologi | 3 | Gasal/Genap |
Kalau kurrikulum informatika, apa saja?
BalasHapus